Hem
_SESSION:array(0) {
}
Mikael StenbergRank: 2129 (194)
Players current handicap in started games:
| Club | Game | Race to | HCP |
| SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -3.50 |
Show extended info (Slower. You need to be logged in.)
| Date |
hcp |
Event |
Placering |
| 2025-04-22 | -3.70 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2025-02-11 | -3.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 2 |
| 2024-12-12 | -3.40 | Biljardärens höstcup 2024 - Final | 7 |
| 2024-12-05 | -3.30 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 13 |
| 2024-11-19 | -3.50 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 25 |
| 2024-11-14 | -3.40 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 13 |
| 2024-11-12 | -3.60 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 17 |
| 2024-11-07 | -3.70 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 9 |
| 2024-11-05 | -3.60 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 7 |
| 2024-10-31 | -3.80 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 25 |
| 2024-10-24 | -3.20 | Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 | 1 |
| 2024-10-22 | -3.10 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 3 |
| 2024-10-15 | -3.10 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 17 |
| 2024-10-08 | -3.30 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2024-06-25 | -3.50 | SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 | 9 |
| 2024-06-18 | -3.30 | SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 | 5 |
| 2024-04-09 | -3.50 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
| 2024-03-26 | -3.40 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
| 2024-03-14 | -3.60 | Biljardärens vårcup | 25 |
| 2024-02-27 | -2.30 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 5 |
| 2024-01-09 | -2.10 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 2 |
| 2023-11-21 | -2.10 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 25 |
| 2023-11-07 | -2.50 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 17 |
| 2023-04-18 | -2.50 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
| 2023-03-14 | -2.50 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 25 |
| 2023-02-21 | -2.50 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 9 |
| 2023-02-07 | -2.10 | SBS VÃ¥rcup 9-Ball, tisdagar | 2 |
| 2023-01-24 | -2.00 | SBS VÃ¥rcup 9-Ball, tisdagar | 5 |
| 2023-01-10 | -2.00 | Premiär SBS Vårcup 9-Ball, tisdagar | 25 |
| 2023-01-03 | -1.80 | SBS Tisdagstävling 10-ball | 7 |
| 2022-12-27 | -1.90 | SBS Tisdagstävling 10-ball (ej cup) | 9 |
| 2022-04-12 | -1.90 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 25 |
| 2022-03-01 | -2.00 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 17 |
| 2016-08-09 | -2.00 | Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball | 25 |
| 2016-07-19 | -2.00 | Art 9-ball Cup Sommar | 17 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-04-22 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Jörgen Haglund | Mikael Stenberg | 5 | 1 |
| L1 | Batzorig Dorj | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-02-11 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Hatem Barakat | 2 | 5 |
| L1 | Mikael Stenberg | Xutao | 5 | 3 |
| L2 | Mikael Stenberg | Bagii Bagii | 5 | 4 |
| L3 | Björn Nilsson | Mikael Stenberg | 3 | 5 |
| QF | Niklas Engdahl | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| SF | Patrick Z Nilsson | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| F | Mikael Stenberg | Axing | 1 | 5 |
| Biljardärens höstcup 2024 - Final 2024-12-12 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Björn Schütz | 3 | 5 |
| L1 | Mikael Stenberg | Johan Larsson | 5 | 0 |
| L2 | Ulf Lagerqvist | Mikael Stenberg | 3 | 5 |
| LQ | Mikael Stenberg | Per Rydholm | 3 | 5 |
| Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-12-05 |
|---|
| R1 | Nashwan Qardak | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| W1 | Robert Dimmlich | Mikael Stenberg | 3 | 5 |
| W2 | Mikael Stenberg | Johan Wingårdh | 3 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-11-19 |
|---|
| R1 | Ulf Lagerqvist | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| L1 | Mikael Stenberg | Gabriel Aspholm | 2 | 5 |
| Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-11-14 |
|---|
| R1 | Dung Pham Van | Mikael Stenberg | 3 | 5 |
| W1 | Mikael Stenberg | Dante Tung Do | 5 | 3 |
| W2 | Mungunshagai | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-11-12 |
|---|
| R1 | Björn Nilsson | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| L1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| L2 | Mark Yousef | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-11-07 |
|---|
| R1 | John magnusson | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| L1 | Mikael Stenberg | Ganbold Tugsbayar | 5 | 2 |
| L2 | Guido Thyssen | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-11-05 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Babis Karassavas | Mikael Stenberg | 3 | 5 |
| W2 | Hassan Nasaji | Mikael Stenberg | 1 | 5 |
| W3 | Mikael Stenberg | Machael Yousif | 4 | 5 |
| Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-31 |
|---|
| R1 | Guido Thyssen | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| L1 | Mikael Stenberg | Sabo Azar | 2 | 5 |
| Torsdagstävling 9 boll, Dörrkod 1594 2024-10-24 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Dung Pham Van | 5 | 2 |
| W1 | Mikael Stenberg | Björn Nilsson | 5 | 4 |
| W2 | Tomas Mikaelsson | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| WQ | Mikael Stenberg | Johan Larsson | 5 | 4 |
| SF | Mikael Stenberg | Björn Odelbrink | 5 | 2 |
| F | Mikael Stenberg | Robert Dimmlich | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-10-22 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Horacio Garcia | 4 | 5 |
| L1 | Rikard Almquist | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| L2 | Ali amadi | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| LQ | Mart Liigant | Mikael Stenberg | 0 | 5 |
| SF | Petrus Azar | Mikael Stenberg | 5 | 2 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-10-15 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Björn Nilsson | 5 | 2 |
| W1 | Davoud Mohamadi | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-10-08 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Göran Klaesson | 2 | 5 |
| L1 | Mikael Stenberg | Babis Karassavas | 4 | 5 |
| SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 2024-06-25 |
|---|
| R1 | Björn Odelbrink | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| L1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| L2 | Tedy HÃ¥kan | Mikael Stenberg | 5 | 2 |
| SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 2024-06-18 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Lennart Hoffsten | 5 | 3 |
| W1 | Marcus Chamat | Mikael Stenberg | 0 | 5 |
| W2 | Mikael Stenberg | Bo Peterson | 5 | 4 |
| WQ | Mikael Stenberg | Ewen Craig | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-09 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bo Peterson | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| L1 | Bara Wawi | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-26 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Dean Vorkapic | Mikael Stenberg | 5 | 0 |
| L1 | Göran Klaesson | Mikael Stenberg | 5 | 1 |
| Biljardärens vårcup 2024-03-14 |
|---|
| R1 | Henric Cedergren | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| L1 | Björn Nilsson | Mikael Stenberg | 5 | 1 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-27 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Shahim Altwel | 5 | 3 |
| W1 | Mikael Stenberg | Petrus Azar | 5 | 1 |
| W2 | Mikael Stenberg | Davoud Mohamadi | 5 | 1 |
| W3 | Gabriel Aspholm | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| QF | Mikael Stenberg | Stefan Karlsson | 4 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-09 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Nikos Karassavas | Mikael Stenberg | 5 | 0 |
| L1 | WO | Mikael Stenberg | 0 | 5 |
| L2 | Mikael Stenberg | Andy Daly | 5 | 3 |
| L3 | Mikael Stenberg | Davoud Mohamadi | 5 | 4 |
| QF | Haojie Geng | Mikael Stenberg | 2 | 5 |
| SF | Björn Odelbrink | Mikael Stenberg | 2 | 5 |
| F | Mikael Stenberg | Enkhbat Chimed | 1 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-21 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Savvas Iordanidis | Mikael Stenberg | 1 | 5 |
| W2 | Salwan Sabeeh | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-07 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Petrus Azar | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| L1 | WO | Mikael Stenberg | 0 | 5 |
| L2 | Nikos Karassavas | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-18 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Babis Karassavas | Mikael Stenberg | 5 | 2 |
| L1 | WO | Mikael Stenberg | 0 | 5 |
| L2 | Mikael Stenberg | Jan-Ã…ke sundin | 2 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-14 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Lin Jian | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| W2 | Oscar Burman | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-02-21 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Sören Nilsson | 4 | 5 |
| L1 | Mikael Stenberg | Nikos Karassavas | 5 | 1 |
| L2 | Dean Vorkapic | Mikael Stenberg | 2 | 5 |
| L3 | Mikael Stenberg | Tomas Mikaelsson | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-Ball, tisdagar 2023-02-07 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Gabriel Aspholm | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| W2 | Yuesong Fan | Mikael Stenberg | 2 | 5 |
| W3 | Mikael Stenberg | Toraj Larki | 5 | 4 |
| QF | Mikael Stenberg | Hassan Nasaji | 5 | 2 |
| SF | Jörgen Haglund | Mikael Stenberg | 2 | 5 |
| F | Patrick Z Nilsson | Mikael Stenberg | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup 9-Ball, tisdagar 2023-01-24 |
|---|
| R1 | Babis Karassavas | Mikael Stenberg | 5 | 3 |
| L1 | Mikael Stenberg | Enkhbat Chimed | 5 | 2 |
| L2 | Oscar Burman | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| L3 | Mikael Stenberg | Tomas Mikaelsson | 5 | 3 |
| QF | Monika Margeta | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| Premiär SBS Vårcup 9-Ball, tisdagar 2023-01-10 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Mikael Stenberg | Helena Benjamin | 5 | 3 |
| W2 | Mikael Stenberg | Haojie Geng | 0 | 5 |
| SBS Tisdagstävling 10-ball 2023-01-03 |
|---|
| R1 | Anders Larsson | Mikael Stenberg | 4 | 5 |
| W1 | Mikael Stenberg | Tianfang Zhang | 5 | 2 |
| W2 | Mikael Stenberg | Igors Frantsuzov | 5 | 2 |
| W3 | Jörgen Haglund | Mikael Stenberg | 5 | 2 |
| SBS Tisdagstävling 10-ball (ej cup) 2022-12-27 |
|---|
| R1 | Walter Laikre | Mikael Stenberg | 5 | 2 |
| L1 | Mikael Stenberg | Jona Näs | 5 | 1 |
| L2 | Niklas Engdahl | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2022-04-12 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Mikael Stenberg | Savvas Iordanidis | 5 | 2 |
| W2 | Mikael Stenberg | Linnea Hjalmarström | 3 | 5 |
| SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-03-01 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Savvas Iordanidis | 2 | 5 |
| L1 | Mikael Stenberg | Leif Sivander | 5 | 4 |
| L2 | Mikael Stenberg | Magnus Ã…leby | 0 | 5 |
| Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball 2016-08-09 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | WO | 5 | 0 |
| W1 | Kai Kraft | Mikael Stenberg | 3 | 5 |
| W2 | Mikael Stenberg | Andreas Axén | 2 | 5 |
| Art 9-ball Cup Sommar 2016-07-19 |
|---|
| R1 | Mikael Stenberg | Onon Tumur | 5 | 3 |
| W1 | Christopher Koba | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
Vinstfrekvens: 50.91%