Hem
_SESSION:array(0) {
}
Bara WawiRank: 1500 (350)
Players current handicap in started games:
| Club | Game | Race to | HCP |
| SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | 1.20 |
| Uppsala | 9-ball | 5 | 1.60 |
Show extended info (Slower. You need to be logged in.)
| Date |
hcp |
Event |
Placering |
| 2025-04-15 | 1.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 5 |
| 2025-03-25 | 1.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 25 |
| 2025-03-18 | 1.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2025-01-21 | 1.40 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 5 |
| 2025-01-14 | 1.20 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 25 |
| 2024-12-10 | 1.00 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2024-11-12 | 1.00 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2024-09-17 | 1.00 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 25 |
| 2024-09-10 | 0.80 | Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball | 33 |
| 2024-07-23 | 1.00 | SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 | 17 |
| 2024-06-25 | 1.00 | SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 | 17 |
| 2024-06-18 | 1.00 | SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 | 13 |
| 2024-06-11 | 0.80 | Sommartävling kl 19.00 | 25 |
| 2024-05-28 | 1.00 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball Finalslutspel | 2 |
| 2024-05-21 | 0.80 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
| 2024-05-14 | 0.70 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 9 |
| 2024-05-07 | 0.50 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
| 2024-04-23 | 0.70 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 5 |
| 2024-04-16 | 0.70 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 7 |
| 2024-04-09 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
| 2024-04-02 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
| 2024-03-26 | 0.40 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 33 |
| 2024-03-19 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 5 |
| 2024-03-12 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 25 |
| 2024-03-05 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 5 |
| 2024-02-27 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 25 |
| 2024-02-20 | 0.40 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
| 2024-02-13 | 0.70 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 3 |
| 2024-01-30 | 0.50 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-ball | 17 |
| 2024-01-23 | 0.30 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
| 2024-01-16 | 0.10 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 25 |
| 2024-01-09 | -0.10 | SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball | 17 |
| 2023-12-05 | -0.30 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 33 |
| 2023-11-28 | -0.50 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 33 |
| 2023-11-21 | -0.70 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 33 |
| 2023-11-14 | -0.60 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 7 |
| 2023-10-24 | 0.10 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 17 |
| 2023-10-03 | 0.60 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 33 |
| 2023-09-26 | 0.30 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 17 |
| 2023-09-12 | 0.00 | SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset | 17 |
| 2023-08-01 | 1.70 | SBS Sommarcup 9-ball. Kom i god tid! | 5 |
| 2023-07-18 | 1.80 | SBS Sommarcup 9-ball Kom i tid! | 3 |
| 2023-07-11 | 1.60 | SBS Sommarcup 9-ball | 33 |
| 2023-06-27 | 1.40 | SBS Sommarcup 9-ball | 33 |
| 2023-06-20 | 1.40 | SBS Sommarcup 8-ball | 25 |
| 2023-06-12 | 1.50 | Måndagstävling UBS | 5 |
| 2023-06-06 | 1.30 | SBS Sommarcup 9-ball | 9 |
| 2023-05-29 | 1.40 | Måndagstävling UBS | 5 |
| 2023-05-23 | 1.20 | SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar, sista före slutspel | 17 |
| 2023-05-22 | 1.20 | Måndagstävling | 7 |
| 2023-05-16 | 1.10 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
| 2023-05-09 | 1.20 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 5 |
| 2023-05-08 | 1.20 | Måndagstävling UBS | |
| 2023-05-02 | 1.00 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 33 |
| 2023-04-25 | 0.90 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 9 |
| 2023-04-24 | 1.00 | Måndagstävling | 7 |
| 2023-04-18 | 0.80 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
| 2023-04-11 | 0.90 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 7 |
| 2023-04-04 | 0.80 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
| 2023-03-21 | 0.60 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 17 |
| 2023-03-14 | -0.50 | SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar | 9 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-04-15 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Dean Vorkapic | Bara Wawi | 1 | 5 |
| W2 | Bara Wawi | Wael Handal | 5 | 4 |
| W3 | Bara Wawi | Nikos Karassavas | 5 | 0 |
| QF | Bara Wawi | Pontus Larhed | 3 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-03-25 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | John magnusson | Bara Wawi | 2 | 5 |
| W2 | Salwan Sabeeh | Bara Wawi | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-03-18 |
|---|
| R1 | Sebastian Pimenoff | Bara Wawi | -1 | 5 |
| W1 | Bara Wawi | Dannis Karassavas | 4 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-01-21 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Yuzhou Li | 3 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Göran Klaesson | 5 | 2 |
| L3 | Bara Wawi | Dean Vorkapic | 5 | 2 |
| QF | Mirko Raid | Bara Wawi | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2025-01-14 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Dung Pham Van | 3 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-12-10 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Hatem Barakat | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | Sebastian Pimenoff | Bara Wawi | 5 | 3 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-11-12 |
|---|
| R1 | Batzorig Dorj | Bara Wawi | 3 | 5 |
| W1 | Bara Wawi | Ulf Collert | 2 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-09-17 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Björn Nilsson | 5 | 4 |
| W2 | Bara Wawi | Jörgen Haglund | 4 | 5 |
| Tisdagstävling Biljardpalatset PBC 9-Ball 2024-09-10 |
|---|
| R1 | Srinivas Prakash | Bara Wawi | 5 | 2 |
| L1 | Bara Wawi | Nashwan Qardak | 4 | 5 |
| SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 2024-07-23 |
|---|
| R1 | Johnny Kjellröier | Bara Wawi | 3 | 5 |
| W1 | Hassan Nasaji | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 2024-06-25 |
|---|
| R1 | Guido Thyssen | Bara Wawi | 4 | 5 |
| W1 | Nikos Karassavas | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS Sommartävling Tisdagar 19:00 2024-06-18 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Sabo Azar | 5 | 4 |
| W2 | Ewen Craig | Bara Wawi | 5 | 2 |
| Sommartävling kl 19.00 2024-06-11 |
|---|
| R1 | Shahim Altwel | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Martin Yousif | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball Finalslutspel 2024-05-28 |
|---|
| R1 | Stefan Karlsson | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Bara Wawi | Björn Nilsson | 5 | 3 |
| L2 | Bara Wawi | Mirko Raid | 5 | 2 |
| LQ | Nikos Karassavas | Bara Wawi | 1 | 5 |
| SF | Björn Odelbrink | Bara Wawi | 1 | 5 |
| F | Rikard Almquist | Bara Wawi | 5 | 1 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-05-21 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Kai Kraft | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Babis Karassavas | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-05-14 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Qingyi Zhao | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Theo Karassavas | 5 | 3 |
| L3 | Dung Pham Van | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-05-07 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Andrei Feurdean | Bara Wawi | 5 | 2 |
| L1 | Laith Albanaa | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-23 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Rikard Almquist | Bara Wawi | 1 | 5 |
| W2 | Göran Klaesson | Bara Wawi | 3 | 5 |
| W3 | Bara Wawi | Niklas Engdahl | 5 | 3 |
| QF | Bara Wawi | Laith Albanaa | 4 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-16 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Björn Nilsson | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Maximilian Pahlén | 5 | 3 |
| L2 | Bara Wawi | Theo Karassavas | 5 | 3 |
| LQ | John magnusson | Bara Wawi | 5 | 3 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-09 |
|---|
| R1 | Bo Peterson | Bara Wawi | 5 | 2 |
| L1 | Bara Wawi | Mikael Stenberg | 5 | 4 |
| L2 | Bara Wawi | Gustav Karlman | 4 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-04-02 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Göte Nigård | 5 | 3 |
| W1 | Bara Wawi | Rikard Almquist | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-26 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Gabriel Aspholm | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Rikard Almquist | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-19 |
|---|
| R1 | Göran Klaesson | Bara Wawi | 3 | 5 |
| W1 | Bara Wawi | Nikos Karassavas | 5 | 0 |
| W2 | Bara Wawi | Martin Jangeborn | 5 | 3 |
| WQ | Arjun Lavingia | Bara Wawi | 5 | 3 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-12 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Niklas Engdahl | Bara Wawi | 4 | 5 |
| W2 | Bara Wawi | Nikos Karassavas | 4 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-03-05 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Björn Nilsson | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Martin Jangeborn | 5 | 3 |
| L3 | Rikard Almquist | Bara Wawi | 4 | 5 |
| QF | Babis Karassavas | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-27 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Jouni Alalaurinaho | Bara Wawi | 1 | 5 |
| W2 | Safa Mikha | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-20 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Thomas Stadler | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Bo Peterson | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-02-13 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Roger Strandberg | Bara Wawi | 2 | 5 |
| W2 | Seree Sornwong | Bara Wawi | 1 | 5 |
| W3 | Bara Wawi | Patrick Z Nilsson | 5 | 1 |
| QF | Bara Wawi | Machael Yousif | 5 | 4 |
| SF | Bara Wawi | Haojie Geng | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-ball 2024-01-30 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Nikos Karassavas | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Bara Wawi | Alex Embermark | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-23 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Stefan Karlsson | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Esa Strandman | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-16 |
|---|
| R1 | Nicklas Johansson | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Bara Wawi | Safa Mikha | 2 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup Tisdagar 9-Ball 2024-01-09 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Dung Pham Van | 3 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Jouni Alalaurinaho | 3 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-12-05 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Linus Jogin | Bara Wawi | 5 | 1 |
| L1 | Tsogtgerel Choisuren | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-28 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Jussi Halmetoja | 3 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Mart Liigant | 3 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-21 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Gustav Karlman | 2 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Jouni Alalaurinaho | 1 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-11-14 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Mirko Raid | 5 | 0 |
| W2 | Tomas Mikaelsson | Bara Wawi | 4 | 5 |
| W3 | Mark Yousef | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-10-24 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Stiven Knosev | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Theo Karassavas | 3 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-10-03 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Björn Odelbrink | 5 | 4 |
| W1 | Bara Wawi | Samuel Bedeus | 2 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-09-26 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Carlos Rodriguez | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Jörgen Haglund | Bara Wawi | 3 | 5 |
| L2 | Bara Wawi | Nicklas Johansson | 2 | 5 |
| SBS Höstcup 9-ball på Biljardpalatset 2023-09-12 |
|---|
| R1 | Alex Embermark | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | Bara Wawi | Patrick Z Nilsson | 5 | 3 |
| L2 | Martin Ã…berg | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS Sommarcup 9-ball. Kom i god tid! 2023-08-01 |
|---|
| R1 | Nicklas Johansson | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | Bara Wawi | Patrick Z Nilsson | 5 | 1 |
| L2 | Guido Thyssen | Bara Wawi | 1 | 5 |
| L3 | Bara Wawi | Malina Bertilsson | 5 | 3 |
| QF | Toraj Larki | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS Sommarcup 9-ball Kom i tid! 2023-07-18 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Alex Embermark | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Jouni Alalaurinaho | Bara Wawi | 3 | 5 |
| L3 | Laith Albanaa | Bara Wawi | 3 | 5 |
| QF | Ewen Craig | Bara Wawi | 4 | 5 |
| SF | Bara Wawi | Ragnar Grönsten | 3 | 5 |
| SBS Sommarcup 9-ball 2023-07-11 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Laith Albanaa | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | Munkhuu Tsendkhuu | Bara Wawi | 5 | 4 |
| SBS Sommarcup 9-ball 2023-06-27 |
|---|
| R1 | Wutti Khoeinok | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | Bara Wawi | Lin Jian | 2 | 5 |
| SBS Sommarcup 8-ball 2023-06-20 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Yuesong Fan | Bara Wawi | 0 | 5 |
| W2 | Nikos Karassavas | Bara Wawi | 5 | 4 |
| Måndagstävling UBS 2023-06-12 |
|---|
| R1 | Toraj Larki | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | Bara Wawi | Anna Paleologos | 5 | 2 |
| LQ | Bara Wawi | Gabriel Aspholm | 4 | 5 |
| SBS Sommarcup 9-ball 2023-06-06 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Ali Rezaie | 5 | 1 |
| L2 | Salwan Sabeeh | Bara Wawi | 5 | 3 |
| Måndagstävling UBS 2023-05-29 |
|---|
| W1 | Bara Wawi | Tobias Adler | 4 | 5 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Bara Wawi | Mart Liigant | 5 | 4 |
| LQ | Bara Wawi | Andreas Hägglundh | 4 | 5 |
| SBS Vårcup 9-ball, Tisdagar, sista före slutspel 2023-05-23 |
|---|
| R1 | Bo Peterson | Bara Wawi | 5 | 2 |
| L1 | Bara Wawi | Lennart Hoffsten | 5 | 3 |
| L2 | Gustaf Carleson | Bara Wawi | 5 | 4 |
| Måndagstävling 2023-05-22 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Mirko Raid | 3 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Vahid Bahrehman | 2 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-05-16 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Stefan Karlsson | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Patrick Z Nilsson | Bara Wawi | 4 | 5 |
| L2 | Toraj Larki | Bara Wawi | 5 | 3 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-05-09 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Per Rydholm | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Bagii Bagii | Bara Wawi | 2 | 5 |
| L2 | Carlos Rodriguez | Bara Wawi | 3 | 5 |
| L3 | Joachim Paulsson | Bara Wawi | 0 | 5 |
| QF | Jona Näs | Bara Wawi | 5 | 3 |
| Måndagstävling UBS 2023-05-08 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Tobias Adler | 3 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Robert Claesson | 2 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-05-02 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Conny Frodig | 4 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | Ewen Craig | 4 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-25 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Gustaf Carleson | 2 | 5 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Lin Jian | Bara Wawi | 2 | 5 |
| L3 | Bara Wawi | Sabo Azar | 3 | 5 |
| Måndagstävling 2023-04-24 |
|---|
| W1 | Bara Wawi | Anna Paleologos | 4 | 5 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Bara Wawi | Mirko Raid | 2 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-18 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Per Rydholm | Bara Wawi | 5 | 3 |
| L1 | Carlos Rodriguez | Bara Wawi | 3 | 5 |
| L2 | Bara Wawi | Bagii Bagii | 4 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-11 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Bara Wawi | Walter Laikre | 5 | 3 |
| W2 | Emma Granström | Bara Wawi | 4 | 5 |
| W3 | Enkhbat Chimed | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-04-04 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | Sören Nilsson | 4 | 5 |
| L1 | John magnusson | Bara Wawi | 3 | 5 |
| L2 | Bara Wawi | Walter Laikre | 3 | 5 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-21 |
|---|
| R1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| W1 | Tianfang Zhang | Bara Wawi | 5 | 4 |
| L1 | WO | Bara Wawi | 0 | 5 |
| L2 | Salah Yaqoob | Bara Wawi | 5 | 2 |
| SBS VÃ¥rcup 9-ball, Tisdagar 2023-03-14 |
|---|
| R1 | Gustaf Carleson | Bara Wawi | 5 | 2 |
| L1 | Bara Wawi | WO | 5 | 0 |
| L2 | Bara Wawi | Rikard Almquist | 5 | 4 |
| L3 | Bara Wawi | Machael Yousif | 4 | 5 |
Vinstfrekvens: 36.97%