Hem
_SESSION:array(0) {
}
MÄrten RobinRank: 1845 (71)
Players current handicap in started games:
| Club | Game | Race to | HCP |
| SBS/PBC/Biljardären | 9/10/8-Ball | 5 | -0.40 |
Show extended info (Slower. You need to be logged in.)
| Date |
hcp |
Event |
Placering |
| 2022-07-05 | 1.20 | SBS TisdagstÀvling 9-ball reg/bet 18.00 | 33 |
| 2022-02-22 | 1.30 | SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 | 25 |
| 2021-12-07 | 1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 25 |
| 2021-11-30 | 1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball, reg/betalning 18.00 | 25 |
| 2021-11-23 | 1.10 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 17 |
| 2021-11-09 | 1.30 | Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 | 5 |
| 2021-09-07 | 1.30 | TisdagstÀvling SBS 9-Ball Hcp | 13 |
| 2020-02-11 | 1.10 | TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset | 17 |
| 2020-02-04 | 0.90 | TisdagstÀvling SBS -Biljardpalatset | 25 |
| 2020-01-28 | 0.90 | TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset | 33 |
| 2020-01-21 | 0.70 | TisdagstÀvling SBS -Biljardpalatset | 33 |
| 2020-01-14 | 0.70 | TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset | 17 |
| 2020-01-07 | 1.00 | TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset | 2 |
| 2019-12-19 | 0.90 | Torsdags HCP-tÀvling 9 ball, BiljardÀren | 9 |
| 2019-11-26 | 0.90 | TisdagstÀvling "Konstkuppen" SBS 9-Ball | 17 |
| 2019-11-05 | 0.70 | TisdagstÀvling "Konstkuppen" SBS 9-Ball | 33 |
| 2019-10-29 | 0.50 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 33 |
| 2019-03-12 | 0.30 | Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball | 25 |
| 2017-08-01 | 0.10 | Sommarcup 9-Ball, BP | 25 |
| 2017-04-04 | 0.10 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling | 33 |
| 2017-03-21 | 0.20 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling | 7 |
| 2017-03-14 | 0.20 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling | 25 |
| 2017-01-31 | 1.00 | Tisdagar 9ball "konstkuppen" | 7 |
| 2017-01-17 | 1.00 | Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" | 25 |
| 2016-12-27 | 0.80 | JultÀvling/TisdagstÀvling 9-ball | 9 |
| 2016-11-22 | 0.80 | Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstÀvling BP | 25 |
| 2016-11-08 | 0.80 | Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstÀvling | 25 |
| 2016-11-01 | 0.90 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling | 3 |
| 2016-10-25 | 0.80 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling | 17 |
| 2016-09-27 | 0.70 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling | 9 |
| 2016-09-20 | 0.50 | Konstkuppen Art 9-ball TisdagtÀvling | 17 |
| 2016-09-06 | 0.30 | Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset | 33 |
| 2016-08-30 | 0.10 | Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset | 25 |
| 2016-08-23 | 0.00 | Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset | 9 |
| 2016-08-16 | 0.20 | Slutspel Art Sommarcup 9-ball | 3 |
| 2016-08-09 | 0.10 | Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball | 9 |
| 2016-08-02 | -0.10 | Art 9-ball Cup Sommar | 17 |
| 2016-07-26 | -0.20 | Art 9-ball Cup Sommar | 9 |
| 2016-07-12 | -0.20 | Art Sommarcup Palatset | 13 |
| 2016-06-21 | -0.10 | Art 9-ball Cup sommar | 13 |
| 2016-06-14 | 0.00 | Art Sommar Cup 2016 BP | 3 |
| 2016-05-24 | 0.00 | Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 17 |
| 2016-05-17 | 0.40 | Art 9-ball Cup Biljardpalatset | 1 |
| 2016-05-10 | 0.20 | Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 25 |
| 2016-04-26 | 0.30 | Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 25 |
| 2016-04-12 | 0.30 | Art 9-Ball Cup Biljardpalatset | 25 |
| 2016-03-22 | 0.10 | Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 25 |
| 2016-03-08 | 0.10 | Art 9-ball Cup BiljardPalatset | 25 |
| 2016-03-01 | 0.10 | Art 9-ball Cup, BiljardPalatset | 9 |
| 2016-02-02 | 0.10 | Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 25 |
| 2016-01-26 | 0.30 | Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 7 |
| 2016-01-19 | 0.60 | Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset | 3 |
| 2015-09-08 | 0.40 | Höstcupen 9-ball Biljardpalatset | 9 |
| 2015-08-25 | 0.40 | Höstcupen 9-ball Palatset | 17 |
| 2015-08-11 | 1.00 | Sommarcup Biljardpalatset | 1 |
| SBS TisdagstÀvling 9-ball reg/bet 18.00 2022-07-05 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Babis Karassavas | 5 | 1 |
| W1 | MÄrten Robin | Bo Peterson | 4 | 5 |
| SBS Tisdagar 9-Ball, Inregistrerad/Betalt 18:00 2022-02-22 |
|---|
| R1 | Gustaf Carleson | MÄrten Robin | 2 | 5 |
| W1 | MÄrten Robin | Norbert Maslowski | 5 | 2 |
| W2 | Jona NÀs | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-12-07 |
|---|
| R1 | Lennart Hoffsten | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| L1 | Bo Peterson | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Tisdagar SBS 9-Ball, reg/betalning 18.00 2021-11-30 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Machael Yousif | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W2 | Linnea Hjalmarström | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-23 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Magnus Lind | 5 | 2 |
| W1 | Thomas Stadler | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| Tisdagar SBS 9-Ball Hcp, reg/betalning 18.00 2021-11-09 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Sabo Azar | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Thomas Stadler | 5 | 2 |
| W2 | Peter Backlund | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| WQ | Göran Klaesson | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| TisdagstÀvling SBS 9-Ball Hcp 2021-09-07 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Daniel Silvennoinen | 5 | 2 |
| W2 | MÄrten Robin | Savvas Iordanidis | 3 | 5 |
| TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset 2020-02-11 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Samer Albazi | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| L1 | WO | MÄrten Robin | 0 | 5 |
| L2 | MÄrten Robin | Magnus Carlsson | 3 | 5 |
| TisdagstÀvling SBS -Biljardpalatset 2020-02-04 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Jonny Jensen | 2 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | Emil Svenheden | 4 | 5 |
| TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset 2020-01-28 |
|---|
| R1 | Stefan Karlsson | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W1 | MÄrten Robin | Mark Yousef | 4 | 5 |
| TisdagstÀvling SBS -Biljardpalatset 2020-01-21 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Marco Ekströmer | 4 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | Laith Albanaa | 4 | 5 |
| TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset 2020-01-14 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Ulf Lagerqvist | 5 | 1 |
| W1 | Pontus Larhed | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| TisdagstÀvling SBS - Biljardpalatset 2020-01-07 |
|---|
| R1 | Toraj Larki | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| L1 | MÄrten Robin | Emil Svenheden | 5 | 4 |
| L2 | MÄrten Robin | Alex Embermark | 5 | 4 |
| L3 | Walter Laikre | MÄrten Robin | 1 | 5 |
| QF | Marco Ekströmer | MÄrten Robin | 2 | 5 |
| SF | Adam NybÀck | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| F | Toraj Larki | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| Torsdags HCP-tÀvling 9 ball, BiljardÀren 2019-12-19 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Kai Kraft | 3 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | Oscar Burman | 5 | 3 |
| L2 | MÄrten Robin | Yuzhou Li | 4 | 5 |
| TisdagstÀvling "Konstkuppen" SBS 9-Ball 2019-11-26 |
|---|
| R1 | Göte NigÄrd | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W1 | MÄrten Robin | Igors Frantsuzov | 2 | 5 |
| TisdagstÀvling "Konstkuppen" SBS 9-Ball 2019-11-05 |
|---|
| R1 | Tomas Mikaelsson | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| L1 | MÄrten Robin | Conny Frodig | 4 | 5 |
| Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2019-10-29 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Sabo Azar | 4 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | Munkhuu Tsendkhuu | 4 | 5 |
| Tisdagar SBS Konstkuppen 9-Ball 2019-03-12 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Lennart Hoffsten | 1 | 5 |
| L1 | Nicklas Johansson | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| Sommarcup 9-Ball, BP 2017-08-01 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Paul Hultgren | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| L1 | Chuka Chuluunbaatar | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling 2017-04-04 |
|---|
| R1 | Tarik Frazier | MÄrten Robin | 0 | 5 |
| W1 | MÄrten Robin | Enkhtuwshin Erdenekhuu | 3 | 5 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling 2017-03-21 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Stefan Karlsson | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W2 | Nicklas Johansson | MÄrten Robin | 2 | 5 |
| W3 | MÄrten Robin | Patrick Liljegren | 3 | 5 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling 2017-03-14 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Andreas Axén | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W2 | Christoffer Lugowski | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| Tisdagar 9ball "konstkuppen" 2017-01-31 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Dean Vorkapic | 5 | 1 |
| W1 | MÄrten Robin | Jouni Kaunonen | 5 | 4 |
| W2 | MÄrten Robin | Björn Odelbrink | 5 | 3 |
| W3 | MÄrten Robin | Ulf Lagerqvist | 3 | 5 |
| Tisdagar 9-Ball "Konstkuppen" 2017-01-17 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Johan Stangenberg | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W2 | MÄrten Robin | Tomas Mikaelsson | 3 | 5 |
| JultÀvling/TisdagstÀvling 9-ball 2016-12-27 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Johan Stangenberg | 1 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| L2 | Laith Albanaa | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstÀvling BP 2016-11-22 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Ulf Lagerqvist | 5 | 3 |
| W2 | MÄrten Robin | Petter Wulcan | 3 | 5 |
| Konstkuppen Art 9-ball, tisdagstÀvling 2016-11-08 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Pavel Petkov | MÄrten Robin | 1 | 5 |
| W2 | Sabo Azar | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling 2016-11-01 |
|---|
| R1 | Laith Albanaa | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| L1 | MÄrten Robin | Tommi Haarmala | 5 | 3 |
| L2 | Mats Ă
hlfeldt | MÄrten Robin | 1 | 5 |
| LQ | Suleman Kukka Salam | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| SF | Magnus Westerlund | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling 2016-10-25 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Benjamin Dimond | 3 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | Johan Stangenberg | 5 | 0 |
| L2 | MÄrten Robin | Dean Vorkapic | 4 | 5 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagstÀvling 2016-09-27 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Jörgen Haglund | 4 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| L2 | MÄrten Robin | Julian Haka | 5 | 4 |
| L3 | MÄrten Robin | Krister Todal | 3 | 5 |
| Konstkuppen Art 9-ball TisdagtÀvling 2016-09-20 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Jonni Rafaelius | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| L1 | WO | MÄrten Robin | 0 | 5 |
| L2 | MÄrten Robin | Lennart Hoffsten | 4 | 5 |
| Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset 2016-09-06 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Savvas Iordanidis | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| L1 | Leif Sivander | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset 2016-08-30 |
|---|
| R1 | Ulf Lagerqvist | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| L1 | Bo Peterson | MÄrten Robin | 5 | 1 |
| Konstkuppen 9-ball Biljardpalatset 2016-08-23 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Cezary Blawat | 4 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| L2 | MÄrten Robin | Tomas Mikaelsson | 5 | 1 |
| L3 | Yuesong Fan | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Slutspel Art Sommarcup 9-ball 2016-08-16 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Jörgen Haglund | 5 | 4 |
| W1 | MÄrten Robin | Ulf Lagerqvist | 5 | 1 |
| WQ | Robert Dimmlich | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| LQ | Ulf Lagerqvist | MÄrten Robin | 1 | 5 |
| QF | Andreas Axén | MÄrten Robin | 2 | 5 |
| SF | MÄrten Robin | Pelle Ericsson | 3 | 5 |
| Art Sommar Cup 2016 BP 9-ball 2016-08-09 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Katarina Koba | MÄrten Robin | 5 | 1 |
| L1 | WO | MÄrten Robin | 0 | 5 |
| L2 | MÄrten Robin | Henrik Englund | 5 | 2 |
| L3 | MÄrten Robin | Sabo Azar | 2 | 5 |
| Art 9-ball Cup Sommar 2016-08-02 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Katarina Koba | 1 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| L2 | MÄrten Robin | Kai Kraft | 1 | 5 |
| Art 9-ball Cup Sommar 2016-07-26 |
|---|
| R1 | Nicklas Johansson | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| L1 | Göte NigÄrd | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| L2 | Christopher Koba | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| Art Sommarcup Palatset 2016-07-12 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Kim Widing | 5 | 2 |
| W2 | MÄrten Robin | Morgan Palmborg | 1 | 5 |
| Art 9-ball Cup sommar 2016-06-21 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Per Rydholm | 5 | 4 |
| W1 | Ulf Lagerqvist | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W2 | MÄrten Robin | Christopher Koba | 4 | 5 |
| Art Sommar Cup 2016 BP 2016-06-14 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Petter Wulcan | MÄrten Robin | 5 | 0 |
| L1 | Savvas Iordanidis | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| L2 | Jörgen Haglund | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| LQ | MÄrten Robin | Per Rydholm | 5 | 4 |
| SF | Andreas Axén | MÄrten Robin | 5 | 0 |
| Art 9-Ball Cup Biljardpalatset 2016-05-24 |
|---|
| R1 | Nicklas Johansson | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W1 | MÄrten Robin | Savvas Iordanidis | 2 | 5 |
| Art 9-ball Cup Biljardpalatset 2016-05-17 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Patrick Liljegren | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| L1 | Helena Benjamin | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| L2 | Lennart Hoffsten | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| LQ | Henrik Johansson | MÄrten Robin | 1 | 5 |
| SF | Petrus Azar | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| F | MÄrten Robin | Göte NigÄrd | 5 | 1 |
| Art 9-Ball Cup Biljardpalatset 2016-05-10 |
|---|
| R1 | Nicklas Johansson | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| L1 | MÄrten Robin | Jesper Lindner | 4 | 5 |
| Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-04-26 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Leif Briheim | 5 | 0 |
| W1 | MÄrten Robin | Nicklas Johansson | 5 | 1 |
| W2 | Morgan Palmborg | MÄrten Robin | 5 | 1 |
| Art 9-Ball Cup Biljardpalatset 2016-04-12 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Sabo Azar | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W2 | MÄrten Robin | Lennart Hoffsten | 2 | 5 |
| Art 9-ball Cup BiljardPalatset 2016-03-22 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Bo Peterson | 3 | 5 |
| L1 | Robert Dimmlich | MÄrten Robin | 5 | 3 |
| Art 9-ball Cup BiljardPalatset 2016-03-08 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Lazaros Zoupounidis | MÄrten Robin | 2 | 5 |
| W2 | MÄrten Robin | Björn Odelbrink | 4 | 5 |
| Art 9-ball Cup, BiljardPalatset 2016-03-01 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Patrick Liljegren | 2 | 5 |
| L1 | MÄrten Robin | Göte NigÄrd | 5 | 0 |
| L2 | MÄrten Robin | Per Rydholm | 5 | 4 |
| L3 | Kai Kraft | MÄrten Robin | 5 | 4 |
| Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-02-02 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Jouni Kaunonen | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W2 | Tony Salame | MÄrten Robin | 5 | 2 |
| Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-01-26 |
|---|
| R1 | Alex Embermark | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W1 | MÄrten Robin | Andreas Axén | 5 | 4 |
| W2 | Laith Albanaa | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W3 | MÄrten Robin | Daniel Gorosabel | 2 | 5 |
| Nordic Art 9-Ball Cup BiljardPalatset 2016-01-19 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | WO | 5 | 0 |
| W1 | Andreas Axén | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W2 | Dean Vorkapic | MÄrten Robin | 3 | 5 |
| W3 | Laith Albanaa | MÄrten Robin | 2 | 5 |
| QF | MÄrten Robin | Henrik Johansson | 5 | 3 |
| SF | MÄrten Robin | Daniel Bakircioglu | 3 | 5 |
| Höstcupen 9-ball Biljardpalatset 2015-09-08 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Petar Stefanov | 2 | 5 |
| L1 | WO | MÄrten Robin | 0 | 5 |
| L2 | MÄrten Robin | Poj Hedström | 4 | 5 |
| Höstcupen 9-ball Palatset 2015-08-25 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Sabo Azar | 5 | 2 |
| W1 | MÄrten Robin | Andreas Axén | 1 | 5 |
| Sommarcup Biljardpalatset 2015-08-11 |
|---|
| R1 | MÄrten Robin | Kai Kraft | 5 | -1 |
| W1 | Björn Odelbrink | MÄrten Robin | 4 | 5 |
| W2 | Andreas Axén | MÄrten Robin | 0 | 5 |
| WQ | MÄrten Robin | Pelle Ericsson | 5 | 2 |
| SF | MÄrten Robin | Daniel Bakircioglu | 5 | 4 |
| F | MÄrten Robin | Mats Elfroos | 5 | 3 |
Vinstfrekvens: 47.40%