Identify POST:
array(0) { }
Identify SESSION:
array(0) { } Pool Admin
array(0) { } array(0) { } Chart
Filter:
spelschema: 24SE8

qualified_loser_hcp_arr=array(0) { }
MatchBordStartKlockaSpelareSpelareResultat
Stage: 1 Round 1 - Race To : 5
1 - -  Peter Günther W/O 5 0
2 - -  Leif Guldbrandson W/O 5 0
3 1 18:05 00:39 Hasse Thiderman(-3) Peter Rosenback(2) 5 4
4 - -  Henrik Jonsson W/O 5 0
5 - -  Patrik Englund W/O 5 0
6 2 18:05 00:30 Henrik Bergqvist(-1) Niklas Enström(2) 5 3
7 3 18:05 00:23 Jouni Hyrskylahti(2) Heinz Falbe(1) 5 2
8 - -  Kent Persson W/O 5 0
Stage: 1 Round W1 - Race To : 5
9 4 18:05 00:41 Stig Olsson(2) Peter Günther(3) 3 5
10 5 18:05 00:45 Chingiz Sadyhof(-3) Leif Guldbrandson(-0) 3 5
11 1 18:46 00:30 Per Sundqvist(0) Hasse Thiderman(-3) 5 2
12 6 18:05 00:31 Emil Heitz(-1) Henrik Jonsson(-2) 5 2
13 3 18:29 00:31 Tomas Ekwall(-3) Patrik Englund(2) 5 3
14 6 18:39 00:33 Patrik Olsson (6) Henrik Bergqvist(-1) 5 3
15 4 18:47 00:23 Tony Ã…kerlund(1) Jouni Hyrskylahti(2) 5 2
16 2 18:36 00:32 Jan-Ivan Bjällstål(5) Kent Persson(3) 5 2
Stage: 1 Round L1 - Race To : 5
17 - 18:45  W/O Kent Persson 0 5
18 - 19:30  W/O Jouni Hyrskylahti 0 5
19 2 19:13 00:35 Peter Rosenback(2) Henrik Bergqvist(-1) 4 5
20 - 19:30  W/O Patrik Englund 0 5
21 - 19:30  W/O Henrik Jonsson 0 5
22 1 19:17 00:16 Niklas Enström(2) Hasse Thiderman(-3) 5 0
23 5 19:00 00:45 Heinz Falbe(1) Chingiz Sadyhof(-3) 4 5
24 - 20:15  W/O Stig Olsson 0 5
Stage: 2 Round L2 - Race To : 5
25 4 19:14 00:41 Kent Persson(3) Jouni Hyrskylahti(2) 5 4
26 2 19:49 00:39 Henrik Bergqvist(-1) Patrik Englund(2) 4 5
27 1 19:37 00:37 Henrik Jonsson(-2) Niklas Enström(2) 5 4
28 5 19:56 01:00 Chingiz Sadyhof(-3) Stig Olsson(2) 5 4
Stage: 1 Round WQ - Race To : 5
29 3 19:04 00:36 Peter Günther(3) Leif Guldbrandson(-0) 3 5
30 4 19:57 00:38 Per Sundqvist(0) Emil Heitz(-1) 5 3
31 6 19:18 00:45 Tomas Ekwall(-3) Patrik Olsson (6) 4 5
32 3 19:41 00:35 Tony Åkerlund(1) Jan-Ivan Bjällstål(5) 5 4
Stage: 2 Round LQ - Race To : 5
33 6 20:06 00:27 Kent Persson(3) Peter Günther(3) 5 2
34 4 20:37 00:32 Patrik Englund(2) Emil Heitz(-1) 3 5
35 1 20:36 00:21 Henrik Jonsson(-2) Tomas Ekwall(-3) 5 3
36 5 20:56 00:57 Chingiz Sadyhof(-3) Jan-Ivan Bjällstål(5) 3 5
Stage: 2 Round QF - Race To : 5
37 1 21:11 00:44 Leif Guldbrandson(-0) Kent Persson(3) 5 4
38 1 21:58 00:32 Per Sundqvist(0) Jan-Ivan Bjällstål(5) 5 3
39 2 21:11 00:45 Patrik Olsson (6) Emil Heitz(-1) 3 5
40 4 21:11 00:28 Tony Ã…kerlund(1) Henrik Jonsson(-2) 5 4
Stage: 2 Round SF - Race To : 5
41 1 22:31 00:41 Leif Guldbrandson(-0) Per Sundqvist(0) 1 5
42 4 21:59 00:31 Emil Heitz(-1) Tony Ã…kerlund(1) 4 5
Stage: 2 Round F - Race To : 5
43 - 22:30  Per Sundqvist(0) Tony Ã…kerlund(1) 4 5
Kontakta Oss
  • Telefon: 076-335 55 32
  • Epost: info@pooladmin.se
  • mondag - fredag: 16:00 - 21:00
    lördag - söndag: Endast Epost
I samarbete med:
© 2016. «Pool Admin». All rights reserved.